Vacinômetro

Total de doses aplicadas

20.547

Doses enviadas para o estado

5.479.161

Doses recebidas pelo município

20.950

Total 1ª Dose
8.502
Total 2ª Dose
7.684
Total 3ª Dose
3.395
Total Dose Única
147
Total 4ª Dose
819
Grupo vacinal 1ª Dose 2ª Dose 3ª Dose Dose única 4ª Dose
Profissionais da Saúde 304 240 151 0 37
População Idosa 2.037 1.849 1.108 4 509
Pessoas com Deficiência Permanente 70 68 0 0 0
Profissionais de segurança e salvamento 18 18 5 0 0
Pessoas com Comorbidades 694 660 13 0 12
Trabalhadores da Educação 202 182 0 0 0
Trabalhadores do transporte coletivo e de cargas 100 86 0 0 0
Trabalhadores da Assistência Social 16 15 0 0 0
Gestantes e Puérperas 71 57 4 0 0
Trabalhadores da Industria 354 312 0 0 0
Lactantes 137 115 0 0 0
Trabalhadores da Limpeza Urbana 7 3 0 0 0
Público 18 a 59 anos 3.279 3.053 2.001 143 261
Público12 a 17 anos 769 670 113 0 0
05 a 11 anos 444 356 0 0 0
Atualizado em: 31/10/2022 ás 09:37:56